中超联赛实时直播 · 上海海港赛事全覆盖 · 球迷第一平台
更多比赛直播请关注本平台实时更新
| 日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 19:35 | 上海上港 | 2:1 | 北京国安 | 已结束 |
| 12/22 | 15:00 | 山东泰山 | 0:3 | 上海上港 | 进行中 |
| 12/28 | 19:35 | 上海上港 | - | 成都蓉城 | 未开始 |
| 01/05 | 15:00 | 武汉三镇 | - | 上海上港 | 未开始 |
| 01/12 | 19:35 | 上海上港 | - | 浙江队 | 未开始 |
上海上港本赛季进攻火力强劲,场均2.2球领跑中超,防守端同样稳固